Cookie obaveštenje
Posetom i korišćenjem ove internet stranice slažete se sa upotrebom i praćenjem kolačića. Pročitajte više
Moška: | ||
---|---|---|
MONDO POINT |
EUR | |
245 | 39.5 | 6.0 |
250 | 40 | 6.5 |
255 | 41 | 7.0 |
260 | 41.5 | 7.5 |
265 | 42 | 8.0 |
270 | 42.5 | 8.5 |
275 | 43 | 9.0 |
280 | 44 | 9.5 |
285 | 44.5 | 10.0 |
290 | 45 | 10.5 |
295 | 46 | 11.0 |
300 | 46.5 | 11.5 |
305 | 47 | 12.0 |
310 | 47.5 | 12.5 |
315 | 48 | 13.0 |
Ženska: | ||
---|---|---|
MONDO POINT |
EUR | |
215 | 35 | 3.0 |
220 | 36 | 3.5 |
225 | 37 | 4.0 |
230 | 37.5 | 4.5 |
235 | 38 | 5.0 |
240 | 39 | 5.5 |
245 | 39.5 | 6.0 |
250 | 40 | 6.5 |
255 | 41 | 7.0 |
260 | 41.5 | 7.5 |
265 | 42 | 8.0 |
270 | 42.5 | 8.5 |
275 | 43 | 9.0 |
280 | 44 | 9.5 |
Unisex: | ||
---|---|---|
MONDO POINT |
EUR | |
215 | 35 | 3.0 |
220 | 36 | 3.5 |
225 | 37 | 4.0 |
230 | 37.5 | 4.5 |
235 | 38 | 5.0 |
240 | 39 | 5.5 |
245 | 39.5 | 6.0 |
250 | 40 | 6.5 |
255 | 41 | 7.0 |
260 | 41.5 | 7.5 |
265 | 42 | 8.0 |
270 | 42.5 | 8.5 |
275 | 43 | 9.0 |
280 | 44 | 9.5 |
285 | 44.5 | 10.0 |
290 | 45 | 10.5 |
295 | 46 | 11.0 |
300 | 46.5 | 11.5 |
305 | 47 | 12.0 |
310 | 47.5 | 12.5 |
315 | 48 | 13.0 |
320 | 48.5 | 13.5 |
325 | 49 | 14.0 |
Brend | GARMONT |
---|---|
Masa (g/par) | 900 g/par |
Membrana | G-Dry® |
Jedini | Garmont A.C.E Hike |
Spoljašnji materijal | usnje, umeten material |
300GA 481085.10,0S | shark grey | 10.0 UK |
Nije na zalihi |
Upit |
300GA 481085.12,0S | shark grey | 12.0 UK |
Nije na zalihi |
Upit |
300GA 481085.12,5S | shark grey | 12.5 UK |
Nije na zalihi |
Upit |
Sku | Boja | Veličina | Zaliha | Kupi |
---|
Imate pitanje?Rado ćemo odgovoriti telefonom ili e-mailom.