Cookie obaveštenje
Posetom i korišćenjem ove internet stranice slažete se sa upotrebom i praćenjem kolačića. Pročitajte više
MONDO ŽENE | MONDO MUŠKARCI | EUR | |
---|---|---|---|
22.0 | 36 | 3.5 | |
22.5 | 36 ⅔ | 4.0 | |
23.0 | 37 ⅓ | 4.5 | |
23.5 | 38 | 5.0 | |
24.0 | 38 ⅔ | 5.5 | |
24.5 | 24.5 | 39 ⅓ | 6.0 |
25.0 | 25.0 | 40 | 6.5 |
25.5 | 25.5 | 40 ⅔ | 7.0 |
26.0 | 26.0 | 41 ⅓ | 7.5 |
26.5 | 26.5 | 42 | 8.0 |
27.0 | 27.0 | 42 ⅔ | 8.5 |
27.5 | 27.5 | 43 ⅓ | 9.0 |
28.0 | 44 | 9.5 | |
28.5 | 44 ⅔ | 10.0 | |
29.0 | 45 ⅓ | 10.5 | |
29.5 | 46 | 11.0 | |
30.0 | 46 ⅔ | 11.5 | |
30.5 | 47 ⅓ | 12.0 | |
31.0 | 48 | 12.5 | |
31.5 | 48 ⅔ | 13.0 | |
32.0 | 49 ⅓ | 13.5 |
Brend | Mammut |
---|---|
Masa (g/par) | 760 |
Sirovinski sastav (spoljašnji/unutrašnji/jedini): | usnje/drugi material/drugi material |
Membrana | Gore-Tex® Performance Comfort |
Spoljašnji materijal | usnje |
Jedini | Michelin |
300MU 06110.11,0DD | 50208 dark surf-dark titanium | 11.0 UK |
Na zalihama
|
U korpu |
Sku | Boja | Veličina | Zaliha | Kupi |
---|
Imate pitanje?Rado ćemo odgovoriti telefonom ili e-mailom.