Cookie obaveštenje
Posetom i korišćenjem ove internet stranice slažete se sa upotrebom i praćenjem kolačića. Pročitajte više
Brend | Camp |
---|---|
Masa (g) | 582 |
Nosivost zatvorenog karabinera (kN) | 24 |
Nosivost otvorenog karabinera (kN) | 8 |
Nosivost poprečnog karabinera | 7 |
Otvor karabinera (mm) | 20/ 25 |
100CA 2895 | Nema mogućnosti izbora | Nema mogućnosti izbora |
Na zalihama
|
U korpu |
Sku | Boja | Veličina | Zaliha | Kupi |
---|
Imate pitanje?Rado ćemo odgovoriti telefonom ili e-mailom.